Опубліковано рейтинг ВНЗ України. Тернопільські виглядають непогано
Повідомляє Освіта.ua 12.07.2017 08:15
Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено й опубліковано консолідований рейтинг вищих навчальних закладів України 2017 року.
У якості вихідних даних для складання консолідованого рейтингу вищих навчальних закладів України використані найавторитетніші серед експертів та засобів масової інформації національні та міжнародні рейтинги внз України: «Топ-200 Україна», «Scopus» та «Вебометрикс», кожен з яких використовує різні критерії оцінювання вищих навчальних закладів.
Також складено рейтинг кращих навчальних закладів областей України. Зокрема представлено внз Тернополя та Тернопільської області, що посіли найвищі місця в консолідованому рейтингу вищих навчальних закладів України 2017 року.
Приємно, що Тернопільський національний економічний університет посідає 27 позицію у консолідованому рейтингу (http://osvita.ua/vnz/rating/51741/), і є першим серед кращих вищий навчальних закладів області (http://osvita.ua/vnz/rating/45565/).
Назва навчального закладу | Місце у загальному рейтингу ↓ | ТОП 200 Украина | Вебометрикс | Scopus | Підсумковий бал |
---|---|---|---|---|---|
Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» | 2-3 | 1 | 2 | 6 | 9 |
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна | 2-3 | 3 | 4 | 2 | 9 |
Львівський національний університет імені Івана Франка | 4 | 9 | 5 | 4 | 18 |
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» | 5 | 4 | 7 | 9 | 20 |
Національний університет «Львівська політехніка» | 6 | 5 | 8 | 10 | 23 |
Сумський державний університет | 7 | 11 | 3 | 13 | 27 |
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова | 8 | 17 | 6 | 5 | 28 |
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича | 9 | 24 | 12 | 3 | 39 |
Національний університет біоресурсів і природокористування України | 10 | 8 | 11 | 25 | 44 |
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара | 11 | 14 | 23 | 8 | 45 |
Національний університет "Києво-Могилянська академія" | 12 | 12 | 15 | 22 | 49 |
Національний аерокосмічний університет ім. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". | 13 | 13 | 17 | 20 | 50 |
Національний авіаційний університет | 14 | 19 | 9 | 27 | 55 |
Харківський національний університет радіоелектроніки | 15 | 22 | 26 | 18 | 66 |
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | 16 | 42 | 19 | 11 | 72 |
Донецький національний технічний університет | 17 | 25 | 25 | 23 | 73 |
Донецький національний університет імені Василя Стуса | 18 | 27 | 31 | 17 | 75 |
Національний університет харчових технологій | 19 | 20 | 30 | 30 | 80 |
Ужгородський національний університет | 20-21 | 36 | 29 | 16 | 81 |
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького | 20-21 | 48 | 21 | 12 | 81 |
Одеський національний політехнічний університет | 22 | 31 | 32 | 29 | 92 |
Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет | 23 | 23 | 18 | 54 | 95 |
Національна металургійна академія України | 24 | 15 | 46 | 38 | 99 |
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця | 25 | 7 | 79 | 15 | 101 |
Київський національний університет технологій та дизайну | 26 | 30 | 35 | 37 | 102 |
Тернопільський національний економічний університет | 27 | 39 | 10 | 60 | 109 |
Національний гірничий університет | 28 | 6 | 20 | 84 | 110 |
Хмельницький національний університет | 29 | 46 | 49 | 31 | 126 |
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана | 30 | 10 | 27 | 90 | 127 |
Національний фармацевтичний університет | 31 | 21 | 56 | 52 | 129 |
Запорізький національний технічний університет | 32 | 47 | 43 | 40 | 130 |
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | 33 | 32 | 14 | 86 | 132 |
Буковинський державний медичний університет | 34-35 | 52 | 34 | 47 | 133 |
Донецький національний медичний університет ім. М. Горького | 34-35 | 85 | 41 | 7 | 133 |
Київський національний університет будівництва і архітектури | 36 | 43 | 42 | 53 | 138 |
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова | 37 | 18 | 24 | 98 | 140 |
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | 38 | 34 | 81 | 39 | 154 |
Київський національний торговельно-економічний університет | 39-40 | 28 | 36 | 91 | 155 |
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького | 39-40 | 109 | 22 | 24 | 155 |
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського | 41 | 55 | 53 | 48 | 156 |
Донбаська державна машинобудівна академія | 42 | 71 | 60 | 28 | 159 |
Запорізький національний університет | 43 | 81 | 13 | 69 | 163 |
Харківський національний медичний університет | 44 | 35 | 106 | 26 | 167 |
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки | 45 | 76 | 75 | 19 | 170 |
Дніпропетровська медична академія | 46 | 53 | 100 | 21 | 174 |
Національний транспортний університет | 47 | 49 | 86 | 41 | 176 |
Харківський національний автомобільно-дорожній університет | 48 | 58 | 50 | 76 | 184 |
Національний лісотехнічний університет України | 49 | 29 | 123 | 33 | 185 |
Харківський національний університет міського господарства ім. Бекетова | 50 | 108 | 16 | 63 | 187 |
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. Лазаряна | 51 | 65 | 61 | 68 | 194 |
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка | 52 | 64 | 67 | 64 | 195 |
Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. Ушинського | 53 | 56 | 109 | 36 | 201 |
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця | 54-55 | 51 | 59 | 92 | 202 |
Тернопільський державний медичний університет імені І. Горабчевського | 54-55 | 87 | 37 | 78 | 202 |
Одеська національна академія харчових технологій | 56 | 38 | 93 | 74 | 205 |
Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка | 57 | 79 | 51 | 77 | 207 |
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого | 58 | 16 | 65 | 130 | 211 |
Тернопільський національний педагогічний університет ім. Гнатюка | 59 | 101 | 71 | 44 | 216 |
Український державний університет залізничного транспорту | 60-61 | 90 | 40 | 87 | 217 |
Чернігівський національний технологічний університет | 60-61 | 121 | 54 | 42 | 217 |
Івано-Франківський національний медичний університет | 62 | 62 | 103 | 55 | 220 |
Національний університет «Одеська юридична академія» | 63 | 40 | 57 | 135 | 232 |
Українська інженерно-педагогічна академія | 64-65 | 57 | 87 | 89 | 233 |
Херсонський державний університет | 64-65 | 92 | 68 | 73 | 233 |
Національний університет водного господарства та природокористування | 66 | 67 | 88 | 79 | 234 |
Луцький національний технічний університет | 67 | 73 | 92 | 72 | 237 |
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури | 68 | 68 | 127 | 43 | 238 |
Одеський національний медичний університет | 69 | 45 | 163 | 34 | 242 |
Криворізький національний університет | 70-71 | 88 | 110 | 45 | 243 |
Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини | 70-71 | 135 | 52 | 56 | 243 |
Київський університет імені Бориса Грінченка | 72 | 78 | 45 | 121 | 244 |
Університет "КРОК" | 73 | 59 | 55 | 131 | 245 |
Житомирський державний технологічний університет | 74 | 120 | 70 | 59 | 249 |
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова | 75 | 126 | 76 | 50 | 252 |
Університет банківської справи | 76 | 37 | 102 | 115 | 254 |
Приазовський державний технічний університет | 77 | 86 | 105 | 70 | 261 |
Запорізький державний медичний університет | 78-79 | 61 | 159 | 46 | 266 |
Одеський державний екологічний університет | 78-79 | 89 | 128 | 49 | 266 |
Сумський національний аграрний університет | 80 | 130 | 72 | 65 | 267 |
Національний університет фізичного виховання і спорту України | 81 | 72 | 97 | 99 | 268 |
Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова | 82 | 80 | 107 | 82 | 269 |
Житомирський державний університет імені Івана Франка | 83 | 125 | 66 | 80 | 271 |
Центральноукраїнський національний технічний університет | 84 | 54 | 119 | 105 | 278 |
Українська медична стоматологічна академія | 85 | 50 | 148 | 85 | 283 |
Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка | 86 | 60 | 101 | 124 | 285 |
Миколаївський національний аграрний університет. | 87 | 66 | 83 | 137 | 286 |
Український державний хіміко-технологічний університет | 88 | 107 | 168 | 14 | 289 |
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба | 89 | 97 | 112 | 81 | 290 |
Таврійський державний агротехнологічний університет | 90 | 70 | 89 | 132 | 291 |
Уманський національний університет садівництва | 91 | 136 | 38 | 119 | 293 |
Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім. Винниченка | 92 | 122 | 69 | 103 | 294 |
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Сковороди | 93 | 123 | 39 | 137 | 299 |
Запорізька державна інженерна академія | 94 | 128 | 113 | 61 | 302 |
Національний університет «Острозька академія» | 95 | 98 | 73 | 137 | 308 |
Одеська державна академія будівництва та архітектури | 96 | 104 | 143 | 62 | 309 |
Київський національний університет культури і мистецтв | 97 | 117 | 62 | 137 | 316 |
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності | 98 | 153 | 77 | 88 | 318 |
Полтавська державна аграрна академія | 99 | 116 | 90 | 114 | 320 |
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка | 100 | 100 | 99 | 122 | 321 |
Львівський торговельно-економічний університет | 101 | 75 | 133 | 116 | 324 |
Київський національний лінгвістичний університет | 102 | 110 | 85 | 137 | 332 |
Університет імені Альфреда Нобеля | 103 | 106 | 96 | 133 | 335 |
Одеський національний морський університет | 104-106 | 77 | 165 | 97 | 339 |
Львівський державний університет фізичної культури ім. І. Боберського | 104-106 | 140 | 95 | 104 | 339 |
Київська школа економіки | 104-106 | 201 | 80 | 58 | 339 |
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет | 107-108 | 103 | 126 | 111 | 340 |
Донецький державний університет управління | 107-108 | 112 | 162 | 66 | 340 |
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика | 109 | 201 | 91 | 51 | 343 |
Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди | 110 | 96 | 118 | 137 | 351 |
Одеський національний економічний університет | 111-112 | 33 | 183 | 137 | 353 |
Херсонський національний технічний університет | 111-112 | 82 | 134 | 137 | 353 |
Харківський державний університет харчування та торгівлі | 113 | 114 | 136 | 106 | 356 |
Національний університет «Одеська морська академія» | 114 | 91 | 151 | 117 | 359 |
Бердянський державний педагогічний університет | 115 | 149 | 74 | 137 | 360 |
Маріупольський державний університет | 116 | 95 | 146 | 120 | 361 |
Харківський національний університет будівництва та архітектури | 117 | 93 | 144 | 125 | 362 |
Вінницький національний аграрний університет | 118 | 129 | 98 | 137 | 364 |
Національний університет оборони України ім. Черняховського | 119 | 201 | 28 | 137 | 366 |
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв | 120 | 63 | 167 | 137 | 367 |
Чорноморський національний університет імені Петра Могили | 121 | 44 | 228 | 96 | 368 |
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького | 122-123 | 164 | 179 | 35 | 378 |
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова | 122-123 | 201 | 94 | 83 | 378 |
Український католицький університет | 124 | 201 | 44 | 137 | 382 |
Європейський університет | 125-126 | 190 | 58 | 137 | 385 |
Університет сучасних знань | 125-126 | 201 | 47 | 137 | 385 |
Державний університет телекомунікацій | 127 | 145 | 104 | 137 | 386 |
Харківський національний аграрний університет ім. Докучаєва | 128 | 111 | 142 | 134 | 387 |
Черкаський державний технологічний університет | 129 | 139 | 149 | 100 | 388 |
Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького | 130-131 | 168 | 84 | 137 | 389 |
Донбаська національна академія будівництва і архітектури | 130-131 | 173 | 141 | 75 | 389 |
Полтавський національний педагогічний університет ім. Короленка | 132 | 177 | 108 | 107 | 392 |
Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського | 133-134 | 83 | 177 | 137 | 397 |
Закарпатська академія мистецтв | 133-134 | 196 | 64 | 137 | 397 |
Херсонський державний агарний університет | 135-136 | 105 | 157 | 137 | 399 |
Національний університет цивільного захисту України | 135-136 | 148 | 114 | 137 | 399 |
Київський міжнародний університет | 137-138 | 69 | 194 | 137 | 400 |
Університет державної фіскальної служби України | 137-138 | 118 | 145 | 137 | 400 |
Луганський державний медичний університет | 139-140 | 154 | 191 | 57 | 402 |
Харківський національний університет внутрішніх справ | 139-140 | 201 | 78 | 123 | 402 |
Житомирський національний агроекологічний університет | 141 | 147 | 122 | 137 | 406 |
Національна академія управління | 142 | 94 | 178 | 137 | 409 |
Харківська державна академія культури | 143 | 143 | 130 | 137 | 410 |
Українська академія друкарства | 144 | 150 | 190 | 71 | 411 |
Білоцерківський національний аграрний університет | 145 | 124 | 175 | 113 | 412 |
Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля | 146 | 41 | 341 | 32 | 414 |
Миколаївський національний університет ім. Сухомлинського | 147-148 | 99 | 181 | 137 | 417 |
Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" | 147-148 | 160 | 155 | 102 | 417 |
Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського | 149 | 158 | 124 | 137 | 419 |
Подільський державний аграрно-технічний університет | 150-151 | 119 | 169 | 137 | 425 |
Хмельницький університет управління та права | 150-151 | 157 | 131 | 137 | 425 |
Львівська національна музична академія ім. М. Лисенка | 152-153 | 84 | 205 | 137 | 426 |
Міжрегіональна академія управління персоналом | 152-153 | 201 | 132 | 93 | 426 |
Сумський державний педагогічний університет ім. Макаренка | 154 | 174 | 116 | 137 | 427 |
Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського | 155 | 74 | 247 | 108 | 429 |
Дніпровський державний технічний університет | 156 | 167 | 154 | 109 | 430 |
Народна українська академія | 157 | 179 | 115 | 137 | 431 |
Академія праці, соціальних відносин і туризму | 158-159 | 169 | 129 | 137 | 435 |
Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя | 158-159 | 178 | 120 | 137 | 435 |
Класичний приватний університет | 160 | 144 | 156 | 137 | 437 |
Академія адвокатури України | 161-162 | 115 | 188 | 137 | 440 |
Харківська медична академія післядипломної освіти | 161-162 | 201 | 172 | 67 | 440 |
Національна академія внутрішніх справ | 163 | 201 | 111 | 137 | 449 |
Рівненський державний гуманітарний університет | 164 | 176 | 138 | 137 | 451 |
Полтавський університет економіки і торгівлі | 165 | 138 | 204 | 110 | 452 |
Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової | 166-167 | 102 | 215 | 137 | 454 |
Київський університет права НАН України | 166-167 | 159 | 158 | 137 | 454 |
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури | 168 | 113 | 206 | 137 | 456 |
Харківська державна академія дизайну і мистецтв | 169 | 170 | 150 | 137 | 457 |
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка | 170 | 155 | 166 | 137 | 458 |
Мукачівський державний університет | 171 | 171 | 173 | 118 | 462 |
Криворізький державний педагогічний університет | 172 | 201 | 125 | 137 | 463 |
Університет митної справи та фінансів | 173 | 146 | 186 | 137 | 469 |
Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. ак. С. Дем'янчука | 174 | 151 | 182 | 137 | 470 |
Львівський національний аграрний університет | 175 | 142 | 193 | 137 | 472 |
Хмельницький інститут соціальних технологій | 176 | 201 | 139 | 137 | 477 |
Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського | 177-178 | 131 | 210 | 137 | 478 |
Національна академія сухопутних військ ім. П. Сагайдачного | 177-178 | 201 | 140 | 137 | 478 |
Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ | 179 | 193 | 152 | 137 | 482 |
Донбаський державний педагогічний університет | 180 | 163 | 185 | 137 | 485 |
Державний економіко-технологічний університет транспорту | 181 | 175 | 174 | 137 | 486 |
Луганський національний аграрний університет | 182 | 162 | 195 | 137 | 494 |
Університет менеджменту освіти | 183 | 201 | 160 | 137 | 498 |
Київська академія перукарського мистецтва | 184 | 201 | 161 | 137 | 499 |
Львівська національна академія мистецтв | 185 | 166 | 198 | 137 | 501 |
Бердянський університет менеджменту і бізнесу | 186 | 198 | 170 | 137 | 505 |
Харківська державна зооветеринарна академія | 187 | 132 | 238 | 137 | 507 |
Міжнародний науково-технічний університет ім. ак. Юрія Бугая | 188-189 | 165 | 207 | 137 | 509 |
Київська державна академія водного транспорту ім. П. Конашевича-Сагайдачного | 188-189 | 172 | 200 | 137 | 509 |
Донецький юридичний інститут МВС України | 190 | 201 | 171 | 137 | 509 |
Львівський державний університет внутрішніх справ | 191 | 201 | 176 | 137 | 514 |
Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка | 192-193 | 181 | 197 | 137 | 515 |
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ | 192-193 | 182 | 196 | 137 | 515 |
Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого | 194 | 134 | 246 | 137 | 517 |
Національна академія статистики, обліку та аудиту | 195 | 133 | 252 | 137 | 522 |
Міжнародний гуманітарний університет | 196 | 201 | 222 | 101 | 524 |
Київський медичний університет | 197 | 156 | 276 | 95 | 527 |
Львівський інститут менеджменту | 198 | 201 | 192 | 137 | 530 |
Київський славістичний університет | 199-200 | 201 | 224 | 112 | 537 |
Вінницька академія неперервної освіти | 199-200 | 201 | 199 | 137 | 537 |
Київський університет туризму, економіки і права | 201 | 186 | 217 | 137 | 540 |
Національна академія прокуратури України | 202 | 201 | 209 | 137 | 547 |
Вісконсинський міжнародний університет (США) в Україні | 203 | 201 | 212 | 137 | 550 |
Буковинський університет | 204 | 201 | 213 | 137 | 551 |
Національна академія Національної гвардії України | 205 | 201 | 214 | 137 | 552 |
Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова | 206 | 201 | 216 | 137 | 554 |
Одеський державний аграрний університет | 207 | 188 | 230 | 137 | 555 |
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту | 208 | 201 | 218 | 137 | 556 |
Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім.Тараса Шевченка | 209 | 191 | 231 | 137 | 559 |
Херсонська державна морська академія | 210 | 180 | 243 | 137 | 560 |
Міжнародний університет фінансів | 211 | 152 | 272 | 137 | 561 |
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія | 212-213 | 185 | 241 | 137 | 563 |
Ізмаїльський державний гуманітарний університет | 212-213 | 194 | 232 | 137 | 563 |
Волинський інститут економіки та менеджменту | 214 | 201 | 226 | 137 | 564 |
Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка | 215 | 201 | 229 | 137 | 567 |
Київський економічний інститут менеджменту | 216 | 201 | 233 | 137 | 571 |
Український гуманітарний інститут | 217 | 201 | 235 | 137 | 573 |
Київський кооперативний інститут бізнесу і права | 218 | 201 | 237 | 137 | 575 |
Донбаський державний технічний університет | 219-220 | 137 | 303 | 137 | 577 |
Харківський економіко-правовий університет | 219-220 | 201 | 239 | 137 | 577 |
Київська православна богословська академія | 221 | 201 | 240 | 137 | 578 |
Національна академія Служби безпеки України | 222-223 | 201 | 256 | 126 | 583 |
Львівський державний інститут економіки і туризму | 222-223 | 201 | 245 | 137 | 583 |
Одеський державний університет внутрішніх справ | 224 | 201 | 248 | 137 | 586 |
Військова академія м. Одеса | 225 | 201 | 250 | 137 | 588 |
Кіровоградський інститут комерції | 226 | 201 | 253 | 137 | 591 |
Київський інститут музики ім. Р. М. Глієра | 227 | 201 | 254 | 137 | 592 |
Одеська державна академія технічного регулювання та якості | 228-229 | 184 | 281 | 128 | 593 |
Інститут сходознавства і міжнародних відносин "Харківський колегіум" | 228-229 | 201 | 255 | 137 | 593 |
Київський університет ринкових відносин | 230 | 201 | 257 | 137 | 595 |
Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій | 231 | 201 | 258 | 137 | 596 |
Інститут Тутковського | 232 | 201 | 259 | 137 | 597 |
Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну ім. С. Далі | 233 | 201 | 261 | 137 | 599 |
Херсонська академія неперервної освіти | 234 | 201 | 263 | 137 | 601 |
Вінницький кооперативний інститут | 235 | 201 | 264 | 137 | 602 |
Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького | 236 | 201 | 265 | 137 | 603 |
Міжнародний університет бізнесу і права | 237 | 201 | 266 | 137 | 604 |
Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського | 238-239 | 127 | 341 | 137 | 605 |
Дніпропетровський гуманітарний університет | 238-239 | 197 | 271 | 137 | 605 |
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України | 240 | 201 | 268 | 137 | 606 |
Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Дідоренка | 241 | 201 | 269 | 137 | 607 |
Херсонський економічно-правовий інститут | 242 | 201 | 270 | 137 | 608 |
Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту | 243 | 183 | 289 | 137 | 609 |
Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки | 244 | 201 | 273 | 137 | 611 |
Галицька академія | 245 | 201 | 274 | 137 | 612 |
Львівський університет бізнесу та права | 246 | 201 | 277 | 136 | 614 |
Івано-Франківський університет права ім. короля Данила Галицького | 247 | 195 | 283 | 137 | 615 |
Університет економіки і підприємництва | 248 | 201 | 278 | 137 | 616 |
Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка | 249-250 | 161 | 319 | 137 | 617 |
Макіївський економіко-гуманітарний інститут | 249-250 | 201 | 279 | 137 | 617 |
Інститут туризму Федерації професійних спілок України | 251 | 201 | 280 | 137 | 618 |
Харківська державна академія фізичної культури | 252 | 141 | 341 | 137 | 619 |
Хмельницький економічний університет | 253 | 201 | 282 | 137 | 620 |
Краматорський економіко-гуманитарний інститут | 254 | 201 | 284 | 137 | 622 |
Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв | 255 | 201 | 285 | 137 | 623 |
Інститут підприємництва "Стратегія" | 256 | 200 | 287 | 137 | 624 |
Київська дитяча Академія мистецтв | 257 | 201 | 288 | 137 | 626 |
Інститут реклами | 258 | 201 | 291 | 137 | 629 |
Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт Хана» | 259 | 201 | 292 | 137 | 630 |
Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут | 260 | 201 | 293 | 137 | 631 |
Харківська гуманітарно–педагогічна академія | 261-262 | 189 | 306 | 137 | 632 |
Донецький університет економіки та права | 261-262 | 201 | 294 | 137 | 632 |
Ізмаїльський інститут водного транспорту | 263 | 201 | 296 | 137 | 634 |
Київський інститут сучасної психології та психотерапії | 264 | 201 | 297 | 137 | 635 |
Львівський медичний інститут | 265 | 201 | 298 | 137 | 636 |
Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. Бойчука | 266 | 187 | 313 | 137 | 637 |
Житомирський інститут медсестринства | 267 | 201 | 301 | 137 | 639 |
Інститут екології економіки і права | 268 | 201 | 309 | 137 | 647 |
Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика | 269 | 201 | 310 | 137 | 648 |
Мііжнародний технологічний університет "Миколаївська політехніка" | 270 | 201 | 311 | 137 | 649 |
Харківський інститут бізнесу та менеджменту | 271 | 201 | 312 | 137 | 650 |
Університет новітніх технологій | 272 | 201 | 315 | 137 | 653 |
Академія рекреаційних технологій і права | 273 | 201 | 316 | 137 | 654 |
Київський інститут банківської справи | 274 | 201 | 317 | 137 | 655 |
Харківський гуманітарно-екологічний інститут | 275 | 201 | 318 | 137 | 656 |
Нікопольський економічний університет | 276 | 201 | 320 | 137 | 658 |
Міжнародна академія екології та медицини | 277 | 201 | 322 | 137 | 660 |
Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини | 278 | 201 | 324 | 137 | 662 |
Бучацький інститут менеджменту і аудиту | 279 | 201 | 325 | 137 | 663 |
Східно-європейський слов’янський університет | 280 | 201 | 330 | 137 | 668 |
Національна академія державного управління при Президентові України | 281-282 | 201 | 341 | 127 | 669 |
Інститут ділового адміністрування | 281-282 | 201 | 331 | 137 | 669 |
Львівський інститут економіки і туризму | 283 | 192 | 341 | 137 | 670 |
Новокаховський політехнічний інститут | 284 | 201 | 334 | 137 | 672 |
Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва | 285 | 201 | 335 | 137 | 673 |
Харківський інститут кадрів управління | 286 | 201 | 336 | 137 | 674 |
Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій | 287 | 199 | 341 | 137 | 677 |
Інститут екранних мистецтв | 288 | 201 | 340 | 137 | 678 |
Рейтинги, що використовувалися при складанні консолідованого рейтингу вишів України:
«ТОП-200 Україна» - у рейтингу діяльність вищих навчальних закладів оцінюється за допомогою агрегованого показника (інтегрального індексу), який формується на підставі індикаторів прямого вимірювання (80%), експертної оцінки якості підготовки випускників ВНЗ представниками роботодавців та академічного співтовариства (15%), а також з використанням міжнародних наукометричних і веб-метричних даних (5%).
Рейтинг «Scopus» - результати рейтингу вищих навчальних закладів базуються на показниках бази даних Scopus, що є інструментом для відстеження цитованості наукових статей, які публікуються навчальним закладом або його працівниками у наукових виданнях. У рейтинговій таблиці вищі навчальні заклади України ранжовані за індексом Гірша - кількісним показником, що базується на кількості наукових публікацій і кількості цитувань цих публікацій.
Міжнародний рейтинг «Вебометрикс» - ураховує кількість проіндексованих пошуковими системами сторінок сайту вузу, зовнішні посилання на нього, цитованість ресурсу, а також кількість завантажених на сайт файлів (іншими словами, змістовну та інформаційну активність сайту навчального закладу). Рейтинг "Вебометрикс" публікується двічі на рік.
Опубліковано : 12.07.2017 08:15